| 珍修理 | 1 |
| 超絶修理 | 2 |
| 良修理 | 3 |
樣本﹕
| 修理次數 | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 3 |
結果﹕
| 珍修理 | 29 |
| 超絶修理 | 11 |
| 良修理 | 60 |